Plan de Estudios
Orden Probable
| No. | Nombre del módulo |
|---|---|
| 1 | Introducción a la Inteligencia Artificial y su Impacto en los Negocios |
| 2 | Fundamentos de Machine Learning |
| 3 | Data Science y Preparación de Datos para Inteligencia Artificial |
| 4 | Inteligencia Artificial en Marketing Digital |
| 5 | Automatización de Procesos Empresariales con Inteligencia Artificial |
| 6 | Inteligencia Artificial en Finanzas y Gestión de Riesgos |
| 7 | Big Data y su Relación con la Inteligencia Artificial |
| 8 | Redes Neuronales y Deep Learning |
| 9 | Ética, Privacidad y Gobernanza de la Inteligencia Artificial |
| 10 | Implementación de Soluciones de Inteligencia Artificial en Empresas |
| 11 | Inteligencia Artificial en la Gestión del Talento y Recursos Humanos |
| 12 | Tendencias Futuras y Oportunidades de la Inteligencia Artificial en los Negocios |
- Primer semestre: del módulo 1 al 7
- Segundo semestre: del módulo 8 al 12